Statistiques de la JUB
UPC Litigation Watch
Ces indicateurs portent sur l’ensemble des décisions et ordonnances de la Juridiction unifiée du brevet recensées par UPC Litigation Watch, depuis l’ouverture de la Cour le 1er juin 2023. Données arrêtées au 26 septembre 2026.
Couverture de la base
La base est rapprochée du registre officiel de la Cour, qui publiait 2 286 décisions et ordonnances au 26 septembre 2026. Le tableau compare les deux sources, année par année.
| Année | Registre officiel | UPC Litigation Watch |
|---|---|---|
| 2023 (depuis le 1er juin) | 109 | 109 |
| 2024 | 595 | 590 |
| 2025 | 938 | 922 |
| 2026 (au 26 septembre) | 644 | 635 |
Volume annuel
| Année | Décisions | Part |
|---|---|---|
| 2023 (depuis le 1er juin) | 109 | 4,8 % |
| 2024 | 590 | 26,2 % |
| 2025 | 922 | 40,9 % |
| 2026 (au 26 septembre) | 635 | 28,1 % |
Répartition par formation de première instance
| Formation | Décisions | Part |
|---|---|---|
| Divisions locales allemandes | 1 065 | 60,4 % |
| Autres divisions locales | 446 | 25,3 % |
| Division centrale (Paris, Munich, Milan) | 217 | 12,3 % |
| Division régionale nordique et balte | 30 | 1,7 % |
| Non renseignée | 5 | 0,3 % |
Divisions les plus sollicitées
| Division | Décisions | Part |
|---|---|---|
| Munich (DE) Local Division | 421 | 23,9 % |
| Düsseldorf (DE) Local Division | 356 | 20,2 % |
| Mannheim (DE) Local Division | 190 | 10,8 % |
| The Hague (NL) Local Division | 144 | 8,2 % |
| Paris (FR) Central Division – Seat | 119 | 6,7 % |
| Paris (FR) Local Division | 103 | 5,8 % |
| Milan (IT) Local Division | 100 | 5,7 % |
| Hamburg (DE) Local Division | 98 | 5,6 % |
| Brussels (BE) Local Division | 53 | 3 % |
| Munich (DE) Central Division – Section | 52 | 2,9 % |
Brevets essentiels et sciences de la vie
Les décisions relatives aux brevets déclarés essentiels à une norme et aux sciences de la vie sont recensées dans FRAND Litigation Watch et Pharma Litigation Watch. Leurs volumes ne sont pas présentés ici tant que la qualification thématique des décisions de 2023 et 2024 n’est pas achevée.
Méthode
Le périmètre retenu est celui du registre officiel des décisions et ordonnances de la Cour, sans sélection éditoriale. La répartition par type de procédure n’est pas présentée : jusqu’en 2025, le registre classe une large part des décisions sous des intitulés génériques (demande ou ordonnance générique) qui ne renvoient pas à la procédure au fond, de sorte qu’une ventilation par type sous-estimerait mécaniquement les premières années. Elle le sera lorsque chaque décision aura été rattachée, par lecture, à sa procédure. La décision officielle, accessible depuis chaque fiche, est seule source faisant foi.